# | จังหวัด | ข้าราชการ | พ.งานราชการ | พ.กระทรวงฯ | ล.ประจำ | ล.ชั่วคราว | รวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครนายก | 1,089 | 87 | 308 | 64 | 44 | 1,592 | |
2 | นนทบุรี | 2,330 | 88 | 1,078 | 49 | 165 | 3,710 | |
3 | ปทุมธานี | 1,885 | 80 | 843 | 56 | 226 | 3,090 | |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 3,137 | 153 | 1,237 | 89 | 237 | 4,853 | |
5 | ลพบุรี | 2,620 | 151 | 1,195 | 95 | 57 | 4,118 | |
6 | สระบุรี | 2,953 | 244 | 1,634 | 77 | 56 | 4,964 | |
7 | สิงห์บุรี | 1,280 | 101 | 498 | 27 | 7 | 1,913 | |
8 | อ่างทอง | 1,430 | 88 | 553 | 51 | 40 | 2,162 | |
# | รวม | 16,724 | 992 | 7,346 | 508 | 832 | 26,402 | |
ที่มา : โปรแกรม HROPS กระทรวงสาธารณะสุข ณ วันที่ 01/04/68 |
จังหวัด | นายแพทย์ | ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรอบขั้นสูง | ปฏิบัติงานจริง | กรอบขั้นสูง | ปฏิบัติงานจริง | กรอบขั้นสูง | ปฏิบัติงานจริง | กรอบขั้นสูง | ปฏิบัติงานจริง | |
นครนายก | 122 | 91 | 44 | 34 | 65 | 48 | 748 | 536 |
นนทบุรี | 440 | 383 | 119 | 107 | 165 | 119 | 2,037 | 1,300 |
ปทุมธานี | 331 | 252 | 91 | 75 | 127 | 98 | 1,529 | 1,016 |
พระนครศรีอยุธยา | 460 | 365 | 126 | 97 | 191 | 148 | 2,564 | 1,592 |
ลพบุรี | 319 | 242 | 94 | 74 | 159 | 117 | 1,794 | 1,323 |
สระบุรี | 570 | 394 | 94 | 79 | 196 | 142 | 2,503 | 1,550 |
สิงห์บุรี | 161 | 134 | 42 | 37 | 76 | 61 | 851 | 648 |
อ่างทอง | 196 | 131 | 48 | 42 | 88 | 71 | 1,066 | 682 |
รวม | 2,599 | 1,992 | 658 | 545 | 1,067 | 804 | 13,092 | 8,647 |
ที่มา : โปรแกรม HROPS กระทรวงสาธารณะสุข ณ วันที่ 01/04/68 |
TYPE | เขต | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | ลูกจ้างประจำ | ชั่วคราว |
---|---|---|---|---|---|---|
Gen B | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 |
Gen x | 40.00 | 42.00 | 29.00 | 37.00 | 78.00 | 6.00 |
Gen Y | 44.00 | 44.00 | 53.00 | 49.00 | 0.00 | 25.00 |
Gen Z | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 0.00 | 69.00 |