# | จังหวัด | ช. 0-14 | ญ. 0-14 | รวมอายุ 0-14 | ช. 15-59 | ญ. 15-59 | รวมอายุ 15-59 | ช. 60 | ญ .60 | รวมอายุ 60 | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครนายก | 20,460 | 18,728 | 39,188 | 83,727 | 80,947 | 164,674 | 22,817 | 29,908 | 52,725 | 256,587 |
2 | นนทบุรี | 93,183 | 88,117 | 181,300 | 393,432 | 450,073 | 843,505 | 106,800 | 145,304 | 252,104 | 1,276,909 |
3 | ปทุมธานี | 98,034 | 92,285 | 190,319 | 385,666 | 427,916 | 813,582 | 77,953 | 103,748 | 181,701 | 1,185,602 |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 63,271 | 59,721 | 122,992 | 259,500 | 270,791 | 530,291 | 65,658 | 89,773 | 155,431 | 808,714 |
5 | ลพบุรี | 53,460 | 50,315 | 103,775 | 242,355 | 230,577 | 472,932 | 65,348 | 82,240 | 147,588 | 724,295 |
6 | สระบุรี | 51,426 | 48,784 | 100,210 | 209,103 | 207,363 | 416,466 | 48,465 | 64,452 | 112,917 | 629,593 |
7 | สิงห์บุรี | 13,882 | 12,796 | 26,678 | 60,418 | 62,707 | 123,125 | 20,485 | 29,056 | 49,541 | 199,344 |
8 | อ่างทอง | 18,990 | 18,011 | 37,001 | 83,774 | 85,737 | 169,511 | 25,617 | 36,090 | 61,707 | 268,219 |
# | รวม | 412,706 | 388,757 | 801,463 | 1,717,975 | 1,816,111 | 3,534,086 | 433,143 | 580,571 | 1,013,714 | 5,349,263 |
กดเพื่อแสดงกราฟวงกลม (Pie Chart)
ลำดับ | จังหวัด | ประชากร | พื้นที่ (km2) | ความหนาแน่น (ตร.กม) | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | เทศบาล | อบต. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครนายก | 256,587 | 2122 | 120.92 | 4 | 41 | 408 | 6 | 39 |
2 | นนทบุรี | 1,276,909 | 622 | 2052.91 | 6 | 52 | 329 | 17 | 28 |
3 | ปทุมธานี | 1,185,602 | 1526 | 776.93 | 7 | 60 | 494 | 28 | 36 |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 808,714 | 2557 | 316.27 | 16 | 209 | 1452 | 36 | 121 |
5 | ลพบุรี | 724,295 | 6200 | 116.82 | 11 | 124 | 1129 | 23 | 102 |
6 | สระบุรี | 629,593 | 3576 | 176.06 | 13 | 111 | 973 | 38 | 70 |
7 | สิงห์บุรี | 199,344 | 822 | 242.51 | 6 | 43 | 364 | 8 | 33 |
8 | อ่างทอง | 268,219 | 968 | 277.09 | 7 | 73 | 513 | 21 | 43 |